Tilanne 14.21.59
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 123 | Dahlbacka Tyra | PIF | 10:05 | +0 |
2. | 111 | Passell Aurelia | PIF | 11:27 | +1:22 |
3. | 112 | Lehenberg Clara | PIF | 12:00 | +1:55 |
4. | 144 | Nykänen Julia | 14:13 | +4:08 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 135 | Johansson Kevin | PIF Ski-Team | 9:21 | +0 |
2. | 126 | Satomaa Eliq | Satomaa Runners | 9:26 | +5 |
3. | 103 | Haapanen Ivar | PIF | 9:27 | +6 |
4. | 120 | Dahlbacka Walter | PIF | 9:51 | +30 |
5. | 102 | Lehenberg Edwin | PIF | 10:37 | +1:16 |
6. | 147 | Eklund Jacob | Nagu If | 11:07 | +1:46 |
7. | 128 | Eriksson Arwid | PIF | 11:15 | +1:54 |
8. | 109 | Sirén Benjamin | PIF | 11:33 | +2:12 |
9. | 133 | Ajanko Axel | Nagu IF | 11:43 | +2:22 |
10. | 134 | Ajanko Theo | Nagu IF | 13:04 | +3:43 |
11. | 110 | Sirén Sebastian | PIF | 13:48 | +4:27 |
Tilanne 14.21.59
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 210 | Talonen Ellen | 28:09 | +0 |
Tilanne 14.21.59
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 212 | Dahlbacka Oliver | PIF | 20:36 | +0 |
2. | 209 | Haapanen Vilhelm | PIF | 20:38 | +1 |
3. | 208 | Koskinen Max | PIF | 29:49 | +9:12 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 409 | Söderlund Lennart | Nagu IF | 37:34 | +0 |
2. | 323 | Suomalainen Jaakko | HkiRunningCrew | 40:55 | +3:21 |
3. | 339 | Lindfors Anton | PIF | 41:36 | +4:01 |
4. | 407 | Korin Linus | PIF Ski-Team | 41:51 | +4:16 |
5. | 348 | Rosin Emil | PIF | 42:54 | +5:19 |
6. | 408 | Eklund Kristian | Nagu IF | 43:35 | +6:00 |
7. | 405 | Palmroos Elton | Nagu IF | 45:06 | +7:31 |
8. | 389 | Nylund Niklas | YYY | 46:40 | +9:06 |
9. | 239 | Satomaa Tomi | Satomaa Runners | 47:10 | +9:35 |
10. | 394 | Eriksson Andreas | Vidkulla IF | 49:07 | +11:32 |
11. | 397 | Ducander Adrian | PIF | 49:34 | +12:00 |
12. | 399 | Westerholm Viktor | PIF | 49:36 | +12:01 |
13. | 410 | Eriksson Magnus | KSF | 49:38 | +12:03 |
14. | 411 | Ketopaikka Anssi | Dansstudio Flama | 52:14 | +14:39 |
15. | 309 | Mattila Kari | PIF handboll | 54:36 | +17:02 |
16. | 368 | Sköld Kristian | Kalkstens reaktionsklubb | 55:40 | +18:06 |
17. | 358 | Lehtimäki Juhani | Muskelipaja | 57:57 | +20:22 |
18. | 313 | Tuominen Juha-Pekka | RoutaRecovery | 58:51 | +21:16 |
19. | 404 | Manner Markus | PIF | 59:41 | +22:06 |
20. | 360 | Nietosvaara Antti | Åbo innebandypojkar | 1:08:13 | +30:38 |
21. | 391 | Storsjö Martin | 1:09:26 | +31:52 |
Tilanne 14.21.59
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 382 | Rosin Saga | 50:23 | +0 | |
2. | 403 | Johansson Emilia | PIF Ski-Team | 51:33 | +1:10 |
3. | 383 | Naaranoja Nellinoora | 54:44 | +4:21 | |
4. | 395 | Laaksonen Riikka | 1:01:26 | +11:03 | |
5. | 400 | Sepulveda Alejandra Parra | 1:04:21 | +13:58 |
Tilanne 14.21.59
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 386 | Mikkonen Johanna | TuUL/TeamPJL | 56:56 | +0 |
2. | 402 | Fröjdö Eva-Maria | PIF | 59:09 | +2:12 |
3. | 401 | Aspelin Sofia | 59:11 | +2:14 | |
4. | 385 | Katajainen Nina | Muskelipaja | 1:01:27 | +4:31 |
5. | 388 | Lehtonen Mirva | Valvova oy | 1:08:12 | +11:16 |
6. | 387 | Kjellman Liliane | AKC | 1:09:12 | +12:16 |
7. | 412 | Lehtonen Emma | 1:09:54 | +12:57 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 373 | Suoyrjö Jussi | FMR | 44:43 | +0 |
2. | 406 | Karlsson Jim | NIF | 47:17 | +2:33 |
3. | 390 | Jungar Anders | PIF | 48:55 | +4:11 |
4. | 396 | Ducander Sebastian | PIF | 56:14 | +11:31 |
5. | 375 | Rosenqvist Jan | Valvova oy | 1:08:15 | +23:32 |
Tilanne 14.21.59
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 376 | Rosin Beppe | PIF | 47:26 | +0 |
2. | 393 | Seitsonen Heikki | Turku | 53:16 | +5:49 |
3. | 380 | Westerholm Kent | PIF SkiTeam | 56:21 | +8:54 |
4. | 379 | Kjellman Anders | AKC | 1:04:17 | +16:50 |