51. Pargasloppet / Paraisten lenkki

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

F11 : 2.5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   148   Ylönen Jenna                    PIF                                    9:14          +0
  2.   143   Lindfors Alisa                  PIF                                    9:24         +10
  3.   104   Westerlund Ronja                PIF                                    9:38         +24
  4.   142   Åberg Matilda                   PIF                                    9:45         +30
  5.   101   Johansson Theresia              SkiTeam                               10:24       +1:10
  6.   144   Nyberg Rebecca                  PIF                                   10:36       +1:21
  7.   165   Aspelin Stella                                                        10:57       +1:42
  8.   154   Febvre Emma                                                           16:00       +6:45
  9.   147   Perander Naaja                  Kottarna                              16:53       +7:39

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

P11 : 2.5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   145   Granqvist Samuel                PIF                                   10:05          +0
  2.   146   Lindfors Anton                  PIF                                   10:22         +17
  3.   221   Laakkonen Jere                  Turku                                 11:25       +1:20
  4.   149   Snickars Kasper                 Nagu IF                               13:54       +3:48

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

F15 : 5.0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   280   Lindroos Anni                   SkiTeam                               18:18          +0
  2.   182   Laurén Jill                     PIF                                   20:20       +2:02
  3.   293   Westerlund Wilma                PIF                                   20:23       +2:05
  4.   225   Rask Anna                       SkiTeam                               20:27       +2:09
  5.   254   Lindblom Wilma                  PIF                                   21:40       +3:22
  6.   181   Erkkilä Viola                   PIF                                   21:44       +3:26
  7.   281   Granqvist Matilda               PIF                                   29:27      +11:09

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

P15 : 5.0 km

Tilanne 13.37.51

  1.   180   Kylén Kasper                    KaaPo                                 18:31          +0
  2.   229   Laakkonen Jesse                 TuUL                                  21:46       +3:15
  3.   204   Enlund Robin                    PIF                                   24:17       +5:45

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

H : 10.35 km

Tilanne 13.37.51

  1.   408   Wihlman Niklas                  SkiTeam                               36:07          +0
  2.   339   Westerlund Niklas               PIF                                   39:13       +3:06
  3.   393   Björklind Joakim                GKIF                                  39:14       +3:06
  4.   338   Kronberg Kim                    ÅA                                    41:05       +4:57
  5.   396   Lindberg Lukas                  SibboVargar                           41:41       +5:34
  6.   409   Seppä Antti                     KPK 24/7                              43:10       +7:03
  7.   335   Edenwall Marcus                                                       43:15       +7:07
  8.   342   Eklund Kristian                 Korpo IK                              43:36       +7:28
  9.   406   Freman Petri                    FMR                                   43:56       +7:49
 10.   411   Andersson Daniel                                                      44:40       +8:33
 11.   398   Ekman Alex                      Pargas                                48:49      +12:41
 12.   334   vonMartens Henrik                                                     49:11      +13:03
 13.   402   Kylén Kristian                  FC Reimari                            49:13      +13:06
 14.   333   Niiniö Matti                                                          51:37      +15:29
 15.   336   Cederlöf Patrik                 FS                                    53:20      +17:12
 16.   423   Sundell William                 PIF                                   54:25      +18:17
 17.   337   Johansson Patrick               SkiTeam                               55:04      +18:57
 18.   389   Ekman Christian                 Pargas                                55:15      +19:08
 19.   388   Storsjö Martin                                                        55:59      +19:51
 20.   401   Lindström Markus                PIF                                   56:56      +20:48
 21.   417   Holm Dan                                                              57:31      +21:23
 22.   343   Karlsson John                   Pargas Roddk                          57:39      +21:32
 23.   421   Hieta Reima                     Lieto                                 57:48      +21:41
 24.   341   Eklund Mikael                   PIF                                   58:19      +22:11
 25.   386   Rytkönen Sami                                                         58:56      +22:49
 26.   331   Andersson Nicke                                                       59:28      +23:21
 27.   391   Manner Markus                                                       1:01:00      +24:53
 28.   399   Hannukainen Arto                Turku                               1:33:07      +57:00

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

D : 10.35 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   364   Johansson Malin                 SkiTeam                               42:42
  2.   366   WaheAndersson Minna             NIF                                   47:10       +4:27
  3.   360   Järvinen Kia                                                          51:37       +8:55
  4.   410   Lindberg Åsa                    PIF                                   53:36      +10:53
  5.   425   Aspelin Sofia                                                         53:51      +11:09
  6.   367   Gestranius Fredrika                                                   56:33      +13:51
  7.   368   Granlund Emilia                 PIF                                   56:43      +14:01
  8.   416   Holm Tove                                                             57:02      +14:20
  9.   397   Kaarlela Lea                                                          57:40      +14:57
 10.   370   Eklund Malin                    PIF                                   58:19      +15:36
 11.   369   Sund Tiina                                                            58:45      +16:02
 12.   376   Hakala Taru                                                           59:11      +16:28
 13.   359   Heinonen Laura                  TuUL                                  59:35      +16:53
 14.   365   Johansson Maria                                                       59:54      +17:11
 15.   390   Manner Emilia                                                       1:01:00      +18:18
 16.   363   Laine Martina                                                       1:02:54      +20:12
 17.   371   Eriksson Marie                  Sarl. Idrottsv                      1:11:27      +28:45
 18.   377   Söderman Marlén                                                     1:12:44      +30:02
 19.   361   Särkelä Sara                                                        1:13:46      +31:04
 19.   362   Lindholm Johanna                                                    1:13:46      +31:04
 21.   358   Fagerholm Sofia                                                     1:27:35      +44:53

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

D45 : 10.35 km

Tilanne 13.37.51

  1.   424   Fröjdö Eva-Maria                                                      53:43          +0
  2.   381   Pihl Katarina                   JoggOn                                54:21         +38
  3.   419   Lindholm Mirva                  Parainen                            1:00:21       +6:37
  4.   405   Freman Henna                    Kaa JuoKlu                          1:03:49      +10:05
  5.   378   Mustaparta Virpi                FS                                  1:03:53      +10:09
  6.   384   Silvennoinen Susanna                                                1:03:55      +10:11
  7.   375   Wihlman Lena                                                        1:05:39      +11:56
  8.   379   Hyvärinen Anette                FS                                  1:07:23      +13:39
  9.   383   Tuononen Merika                                                     1:07:43      +13:59
 10.   380   Halinen Marianne                                                    1:26:30      +32:47

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

H45 : 10.35 km

Tilanne 13.37.51

  1.   392   Lempiäinen Mika                 Turku                                 41:32          +0
  2.   349   Leinonen Tommi                  Vaajak. Kuohu                         41:37          +4
  3.   420   Keskinen Jari                   Rsa                                   42:25         +53
  4.   385   Karlsson Kjell                  Paroc                                 43:02       +1:29
  5.   348   Hellsten Timo                   Turku                                 43:42       +2:09
  6.   350   Laakkonen Janne                 VSVU                                  44:23       +2:50
  7.   403   Enkvist Christian               SSIV                                  44:43       +3:10
  8.   346   Lindberg Thomas                                                       46:20       +4:47
  9.   344   Febvre Arnaud                                                         53:20      +11:48
 10.   347   Kjellman Anders                 Pargas ResOff                         56:50      +15:18
 11.   352   Lindroos Johan                                                        58:54      +17:21
 12.   351   Vainio Harri                                                        1:04:00      +22:27

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

H55 : 10.35 km

Tilanne 13.37.51

  1.   394   Lindberg Christer               SibboVargar                           42:51          +0
  2.   418   Alaspää Arto                    Seinäjoki Häjyt                       48:57       +6:05
  3.   404   Lehtinen Tapio                  Turku                                 52:28       +9:37
  4.   353   Granström Olav                  JoggOn                                54:40      +11:48
  5.   400   Silkka Jaakko                   Parainen                              55:08      +12:17
  6.   413   Sjöblom Curt                    Pargas Simmare                        55:48      +12:57
  7.   395   Danielsson Tore                 Borstö Byalag                       1:00:51      +18:00
  8.   354   Kytönen Kari                    Kaarina                             1:01:59      +19:07
  9.   415   Karlsson Jan-Ove                Pargas Simmare                      1:03:33      +20:42

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

H65 : 10.35 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   387   Sastamoinen Viktor              Parainen                              49:37          +0
  2.   414   Lipponen Eino                   LieLu                                 52:00       +2:22
  3.   356   Snåre Mats-Olof                 PSTKilta                            1:08:16      +18:38
  4.   422   Mäkinen Reima                   Team Raju                           1:31:37      +42:00
  5.   357   Taxell Björn                    Pargas Lion                         1:34:09      +44:32