50. Pargasloppet / Paraisten lenkki

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

F11 : 2.5 km

Tilanne 13.49.10

  1.   113   Åberg Matilda                   PIF                                    9:33          +0
  2.   102   Backlund Emelie                 PIF                                    9:48         +14
  3.   108   Nyberg Andréa                   PIF                                    9:53         +19
  4.   106   Lindfors Alisa                  PIF                                   10:00         +26
  5.   128   Johansson Emilia                PIF                                   10:16         +42
  6.   110   Nyström Frida                                                         10:31         +57
  7.   112   Westerlund Ronja                PIF                                   10:36       +1:02
  8.   103   Granqvist Matilda               PIF                                   10:36       +1:02
  9.   107   Loo Emma                        PIF                                   10:42       +1:08
 10.   111   Penttilä Maija                  PIF                                   11:01       +1:27
 11.   130   Johansson Theresia              PIF                                   11:45       +2:11
 12.   122   Aspelin Stella                  Kaar. taitoluist.                     11:50       +2:16
 13.   105   Kallio Laura                                                          11:54       +2:20
 14.   109   Nyberg Rebecca                  PIF                                   11:57       +2:23
 15.   124   Virtanen Leonora                Pargas ryttarf.                     1:10:08    +1:00:34

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

P11 : 2.5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   119   Kalliokoski Oskari              PIF skiTeam                            9:19
  2.   121   Lindroos Elias                  PIF skiTeam                           10:21       +1:02
  3.   115   Björkman Filip                  PIF                                   10:43       +1:23
  4.   114   Ahtinen Lucas                   PIF                                   11:01       +1:42
  5.   116   Granqvist Samuel                PIF                                   11:28       +2:08
  6.   117   Heikius Noah                    PIF                                   11:41       +2:22
  7.   118   Hellström Alexander             PIF                                   11:54       +2:35
  8.   120   Laakkonen Jere                  TuUL                                  12:08       +2:48
  -.   123   Enlund Robin                    PIF                                   NR

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

F15 : 5.0 km

Tilanne 13.49.10

  1.   155   Lindroos Anni                   PIF skiTeam                           19:14          +0
  2.   160   Westerlund Wilma                PIF                                   19:25         +11
  3.   152   Latva Isabella                  RaisionKuula                          19:39         +25
  4.   150   Erkkilä Viola                   PIF skiTeam                           23:04       +3:50
  5.   151   Kalliokoski Olivia              PIF skiTeam                           23:33       +4:19
  6.   157   Slama Helena                    LiedonLuja                            24:01       +4:47
  7.   158   Slama Joanna                    LiedonLuja                            26:43       +7:28
  8.   159   Stolzman Frida                  PIF                                   27:04       +7:50

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

P15 : 5.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   162   Arén Oskar                      PIF                                   18:35          +0
  2.   161   Arén Kevin                      PIF                                   25:08       +6:33
  3.   163   Laakkonen Jesse                 TuUL                                  25:41       +7:06
  4.   164   Pippola Antton                  Kaarina                               29:23      +10:48

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

H : 10.35 km

Tilanne 13.49.10

  1.   239   Wihlman Niklas                                                        35:00          +0
  2.   269   Rauma Matti                     Turun Urheiluliitto                   35:20         +19
  3.   276   Westerlund Niklas               PIF                                   39:34       +4:33
  4.   257   Hiltunen Ilpo                   TuUL                                  40:15       +5:14
  5.   141   Ölander Emil                  NIF                                   40:37       +5:36
  6.   271   Salonen Nikolai                                                       42:12       +7:12
  7.   260   Kalliokoski Kari                PIF skiTeam                           43:57       +8:56
  8.   327   Nyman Jami                      Crossfit Box100                       44:05       +9:04
  9.   266   Mattsson Lucas                  IF Åland                              45:37      +10:36
 10.   273   Sundell William                 PIF                                   46:09      +11:08
 11.   272   Sukala Mike                     Nagu idrottsförening                  46:25      +11:25
 12.   315   Pått Jonas                      Ingå IF                               46:45      +11:44
 13.   270   Salo Jaakko                                                           46:51      +11:51
 14.   261   Karjala Kalle                                                         46:57      +11:56
 15.   250   Ahtinen Juha-Pertti                                                   47:26      +12:26
 16.   255   Forsman John                                                          47:46      +12:45
 17.   258   Honkasalo Mika                  PIF                                   47:59      +12:58
 18.   275   Uusitupa Antti                  TuUL                                  48:18      +13:17
 19.   322   Saarinen Dick                   NIF                                   48:22      +13:21
 20.   251   Andersson Daniel                                                      48:52      +13:51
 21.   313   Salonen Fredrik                 Pargas                                48:52      +13:51
 22.   308   Halkivaha Thomas                St Karins                             50:02      +15:01
 23.   268   Ramstedt Robin                  PIF                                   50:24      +15:23
 24.   263   Karlsson Stefan                                                       50:54      +15:54
 25.   309   Roos Martin                     Nord Software                         51:04      +16:03
 26.   277   von Martens Henrik                                                    51:34      +16:33
 27.   279   Åberg Anders                                                          51:36      +16:35
 28.   318   Jaakola Juha                    Åbo                                   52:33      +17:32
 29.   247   Engsjö Kristian                 Houtskärs IF                          52:34      +17:33
 30.   248   Aspelin Richard                 PIF                                   55:09      +20:08
 31.   303   Eriksson Jeremias               PIF                                   55:17      +20:16
 32.   311   Bergström Valtteri              KPK                                   55:45      +20:45
 33.   317   Mattsson Jens                   Pargas                                56:15      +21:15
 34.   265   Lindblom Benjamin               Pargas roddklubb                      56:42      +21:41
 35.   253   Eklund Mikael                                                         56:50      +21:49
 36.   125   Hieta Reima                     Lieto                                 57:20      +22:19
 37.   267   Otstavel Harri                  Pargas roddklubb                      58:15      +23:14
 38.   262   Karlsson Jonas                                                        58:21      +23:21
 39.   314   Salonen Andreas                 Pargas                                59:19      +24:19
 40.   278   von Martens Julius                                                    59:26      +24:26
 41.   252   Cederlöf Patrik                 Finnsementti Oy                       59:42      +24:41
 42.   264   Laine Samuli                                                        1:00:28      +25:27
 43.   274   Terävä Henrik                                                       1:01:32      +26:32
 44.   259   Johansson Mathias               PIF JoggOn                          1:11:15      +36:14
 45.   256   Hannukainen Arto                                                    1:28:05      +53:05

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

D : 10.35 km

Tilanne 13.49.10

  1.   222   Välimäki Ilona                  UudKK                                 40:40          +0
  2.   218   Taipale Tiia                    TuUL                                  42:23       +1:43
  3.   213   Nakolinna Laura                 TuUL                                  42:53       +2:12
  4.   129   Johansson Malin                 PIF                                   44:08       +3:28
  5.   246   Rauma Johanna                   Turku                                 46:03       +5:22
  6.   202   Bredenberg Agda                 Nagu IF                               47:43       +7:03
  7.   217   Stubb Carolina                                                        49:11       +8:30
  8.   212   Lönnmark Kirsi                                                        52:27      +11:47
  9.   210   Lindell Christel                PIF JoggOn                            52:44      +12:04
 10.   209   Lindberg Åsa                    PIF                                   52:55      +12:15
 11.   205   Granlund Emilia                 SSIv/LöPargas                         53:52      +13:12
 12.   133   Öhman Lotta                     LöpPargas                             54:52      +14:12
 13.   203   Eklund Malin                                                          56:57      +16:17
 14.   215   Slama Päivi Maria               LiedonLuja                            57:58      +17:17
 15.   139   Sarlin Annastina                Nagu IF                               58:01      +17:21
 16.   207   Järnström Katarina              Finnsementti Oy                       58:20      +17:40
 17.   206   Johansson Maria                                                       59:09      +18:28
 18.   243   Kaarlela Lea                    Treston                               59:24      +18:43
 19.   201   Axen Linda                                                            59:58      +19:18
 20.   220   Uddström Mirella                Nagu IF                               59:59      +19:18
 21.   200   Abrahamsson Camilla                                                 1:00:03      +19:23
 22.   242   Lehtinen Satu                   Treston                             1:00:16      +19:36
 23.   126   Engblom Ceres                   LöpPargas                           1:01:55      +21:15
 24.   325   Arbelius Liisa                  Turenki                             1:03:50      +23:10
 25.   214   Salo Salla Elina                                                    1:03:55      +23:14
 26.   208   Laine Martina                                                       1:05:53      +25:12
 27.   223   Rönnholm Malin                                                      1:05:53      +25:13
 28.   211   Lindroos Nora                                                       1:06:03      +25:22
 29.   219   Tumisalo Anne                                                       1:07:17      +26:37
 30.   216   Smedslund Christina                                                 1:10:38      +29:58
 31.   249   Kujala Suvi                     Kujalan tytöt                       1:11:30      +30:50
 32.   224   Tykkyläinen Reija                                                   1:13:11      +32:30
 33.   304   Niiniviita Sanna                Kujalan tytöt                       1:22:11      +41:31

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

D45 : 10.35 km

Tilanne 13.49.10

  1.   228   Loo Britt-Marie                                                       52:19          +0
  2.   232   Pihl Katarina                   PIF JoggOn                            52:19          +0
  3.   226   Fröjdö Eva-Maria                                                      52:28          +9
  4.   245   Sjöblom Riitta                  Pargas Simmare                        55:28       +3:09
  5.   316   Lundström Helena                Åbo                                   57:37       +5:18
  6.   136   Pyy Margaretha                  Nagu                                1:00:34       +8:15
  7.   230   Matsson-Wiklen Ulla             Korpo IK                            1:01:24       +9:05
  8.   132   Lindholm Mirva                  Parainen                            1:01:34       +9:15
  9.   231   Mustaparta Virpi                Finnsementti Oy                     1:02:18       +9:59
 10.   328   Stubb Annica                    PIF                                 1:04:15      +11:56
 11.   237   Wihlman Lena                    Löpargas                            1:07:18      +14:59
 12.   227   Hyvärinen Anette                Finnsementti Oy                     1:07:42      +15:23
 13.   233   Särkilä Kirsi                   Saariston polku ry                  1:10:27      +18:08
 14.   235   Valli Hilkka                    Saariston polku ry                  1:10:28      +18:09
 15.   236   Weckroth Ylva                                                       1:13:11      +20:52

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

H45 : 10.35 km

Tilanne 13.49.10

  1.   238   Lempiäinen Mika                 Turku                                 41:14          +0
  2.   288   Riekkinen Pekka                                                       41:25         +10
  3.   286   Lindgren Bo                                                           43:09       +1:55
  4.   307   Enkvist Christian               SSIV                                  43:18       +2:03
  5.   289   Sui Kimmo Patrik                Veritas lunchlänkare                  44:16       +3:01
  6.   140   Rönnlöf Petter                  OK Skarpdal                           44:35       +3:20
  7.   283   Hellsten Timo                                                         44:59       +3:44
  8.   284   Lagerroos Tony                  PIF orientering                       45:06       +3:51
  9.   285   Lindberg Thomas                 Puku                                  46:15       +5:00
 10.   326   Nyman Juha                      Pöytyä                                46:36       +5:21
 11.   290   Österlund Henry                 PIF JoggOn                            46:43       +5:28
 12.   321   Rosin Bengt-Erik                PIF                                   47:39       +6:25
 13.   329   Johansson Bo                    PIF                                   48:25       +7:10
 14.   282   Björkman Carl-Ove               PIF                                   52:44      +11:29
 15.   135   Lund Kaj                        D-hage Ponnistus                      53:04      +11:50
 16.   134   Lindgren Peter                  JoggOn                                53:22      +12:07
 17.   306   Männistö Veli                   Maskun Tempo                        1:02:20      +21:05

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

H55 : 10.35 km

Tilanne 13.49.10

  1.   298   Ramstedt Mikael                 PIF                                   41:57          +0
  2.   323   Iso-Ilomäki Markku              SAIPU                                 45:13       +3:16
  3.   320   Gustafsson Alpo                 VSVU                                  45:57       +4:00
  4.   305   Salo Kai                        VSVU                                  46:49       +4:51
  5.   300   Gruner Roger                    PIF JoggOn                            47:59       +6:02
  6.   299   Westerholm Kent                 PIF                                   48:23       +6:25
  7.   297   Myrberg Carl                    ÅIFK                                  48:26       +6:29
  8.   244   Sjöblom Jan                     Pargas Simmare                        50:12       +8:14
  9.   291   Ahola Markku                                                          51:42       +9:44
 10.   294   Granström Olav                  PIF JoggOn                            52:10      +10:12
 11.   127   Parkkisenniemi Tarmo            HIRVHE                                57:55      +15:58
 12.   296   Laine Timo                                                          1:00:28      +18:31
 13.   295   Harteva Kauko                   Turku                               1:00:59      +19:01
 14.   292   Björkman Svante                 Team Ström                          1:02:32      +20:34

F11 P11 F15 P15 H D D45 H45 H55 H65

H65 : 10.35 km

Tilanne 13.49.10

  1.   319   Lipponen Eino                   LieLu                                 50:09          +0
  2.   240   Sastamoinen Viktor              Parainen                              50:39         +29
  3.   330   Westerlund Bengt                PIF                                   52:18       +2:08
  4.   301   Engström Bernt                  Pargas If                             54:26       +4:17
  5.   241   Heinonen Markku                 Team Raju                           1:00:08       +9:59
  6.   324   Arbelius Pauli                  Turenki                             1:03:42      +13:32
  7.   312   Vainio Harri                    Åbo                                 1:06:34      +16:24
  8.   302   Snåre Mats-Olof                 PST-kilta                           1:06:38      +16:28
  9.   131   Mäkinen Reima                   Team Raice                          1:08:00      +17:50